180*160*40膠柱振動臺緩沖墊橡膠墩 180*180*40橡膠彈簧 振動篩減震墊 黑色圓柱形膠墩、緩沖墊是振動篩、脫水篩、震動平臺等機械下面用的天然橡膠減震墊、噪音小、承重量大而且更換方便的一款減震墊。



橡膠減震墊 膠柱 緩沖墊橡膠墩參數表:
規格 D×H×d﹝mm﹞ | 外徑D (mm) | 內徑d (mm) | 自由高度H (mm) | 工作變形量FV (cm) | 剛度KL (kg/cm) | 工作載荷 (Pa) |
Ф50×50×Ф18 | 50 | 18 | 50 | 0.8 | 50 | 80 |
Ф60×60×Ф20 | 60 | 20 | 60 | 0.8 | 60 | 100 |
Ф80×80×Ф25-30 | 80 | 25 | 80 | 0.8 | 100 | 200 |
Ф100×100×Ф30 | 100 | 30 | 100 | 1 | 140 | 500 |
Ф100×130×Ф30 | 100 | 30 | 130 | 1 | 150 | 550 |
Ф120×120×Ф30 | 120 | 30 | 120 | 1.2 | 170 | 600 |
Ф127×127×Ф30 | 127 | 30 | 127 | 1.2 | 180 | 640 |
Ф130×130×Ф30 | 130 | 30 | 130 | 1.3 | 200 | 680 |
Ф140×140×Ф30 | 140 | 30 | 140 | 1.4 | 210 | 700 |
Ф140×160×Ф30 | 140 | 30 | 160 | 1.4 | 230 | 680 |
Ф140×160×Ф40 | 160 | 40 | 160 | 1.4 | 230 | 680 |
Ф160×160×Ф30 | 160 | 30 | 160 | 1.6 | 240 | 750 |
Ф160×160×Ф40 | 160 | 40 | 160 | 1.6 | 240 | 750 |
Ф160×160×Ф50 | 160 | 50 | 160 | 1.6 | 240 | 750 |
Ф160×160×Ф60 | 160 | 60 | 160 | 1.6 | 240 | 750 |
Ф180×180×Ф40 | 180 | 40 | 180 | 1.8 | 260 | 800 |
Ф180×240×Ф40 | 180 | 40 | 240 | 1.8 | 280 | 1000 |
Ф200×200×Ф40 | 200 | 40 | 200 | 2 | 280 | 1000 |
Ф200×200×Ф50 | 200 | 50 | 200 | 2 | 280 | 1000 |
Ф220×220×Ф50 | 220 | 50 | 220 | 2.2 | 320 | 1500 |
Ф240×240×Ф50 | 240 | 50 | 240 | 2.4 | 350 | 1800 |
Ф250×250×Ф50 | 250 | 50 | 250 | 2.5 | 370 | 2000 |
Ф300×245×Ф80 | 300 | 80 | 245 | 1 | 480 | 2800 |
圓柱形橡膠墊 減震墊 橡膠彈簧 磚機減震墊以上表格顯示型號之外,可按需定做各種規格減震墊 橡膠彈簧墊 橡膠墊公司勇梅機械聯系電話17719958219
天然橡膠制品 180*180*40橡膠彈簧180*160膠柱振動臺緩沖墊橡膠墩